Головна ›
Прайс-лист
| Встановлення LED ламп | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| встановлення LED ламп без зняття бампера | 800 | ||
| встановлення LED ламп зі зняттям бампера | 1800 | ||
| Встановлення Bi-Led модулів | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Встановлення Bi-Led модулів | від 7000 | ||
| Комплект Bi-Led модулів | від 5000 | ||
| Ремонт фар | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Перепакування фари | від 3200 | ||
| Ремонт корпусу фари | від 500 | ||
| Ремонт кріплення фари 1шт. | від 500 | ||
| Виготовлення нового кріплення фари 1шт. | від 850 | ||
| Ремонт заднього ліхтаря | від 2000 |
| Регулювання фар | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| регулювання фар головного світла | 400 | ||
| регулювання ПТФ | 500 |
| Поліровка фар | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Полірування передніх фар | Від 700 | ||
| Полірування задніх ліхтарів | Від 600 |
| Обклеювання фар | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Шліфування / Полірування / Обклеювання бронеплівкою | Від 3800 | ||
| Полірування / Обклеювання тонувальною плівкою | Від 3500 |
| Встановлення протитуманних фар | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Встановлення протитуманних фар | Від 1500 |
| Встановлення ксенону | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| встановлення комплекту ксенону | 1400 | ||
| встановлення ламп ксенону | 800 |
| Встановлення ДХО | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Встановлення ДХО лампи | Від 900 | ||
| Встановлення ДХО вії | Від 6000 |
| Встановлення штатного головного пристрою | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Встановлення штатного головного пристрою | від 2000 |
| Встановлення камери | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Встановлення камери заднього виду | 2500 | ||
| Встановлення камери переднього виду | 3000 |
| Встановлення автозвуку | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| встановлення/підключення 2х динаміків | 2500 | ||
| встановлення/підключення сабвуфера | 3200 | ||
| Встановлення парктроніка | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Встановлення парктроніка 8т. (Передній бампер та задній бампер) | від 5500 | ||
| Встановлення парктроніка 4т. (Передній бампер або задній бампер) | від 2500 | ||
| Фарбування парктроніків за 4 шт. | 1500 |
| Встановлення відеореєстратора | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Відеореєстратор на одну камеру (без урахування вартості відеореєстратора) | 2000 | ||
| Відеореєстратор на дві камери (без урахування вартості відеореєстратора) | 3000 | ||
| Встановлення системи 360 | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| Робота зі встановлення системи 360 | від 12000 | ||
| Калібрування системи кругового огляду | 1500 | ||
| Встановлення сигналізації | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| встановлення з автозапуском | 5500 | ||
| встановлення без автозапуску | 4000 | ||
| Встановлення підігріву сидіння | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| підігрів 2х передніх сидінь | 7000 | ||
| підігрів заднього сидіння | 7500 | ||
| Шумоізоляція авто | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| 1 кат | 2 кат | 3 кат | |
| повна шумка авто | 50000 | 60000 | 65000 |
| шумоізоляція дверей 4 шт. | 11000 | 12000 | 14000 |
| шумоізоляція арок коліс | 10000 | 12000 | 14000 |
| шумка багажного відділення | 6500 | 7500 | 9000 |
| шумка стелі | 6000 | 7000 | 8000 |
| шумоізоляція підлоги | 6000 | 7000 | 10000 |
| Хімчистка | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| 1 кат | 2 кат | 3 кат | |
| повна | 5000 | 6000 | 8000 |
| повна з кондиціонером шкіри | 5800 | 6800 | 8800 |
| стелі | 1000 | 1200 | 1500 |
| сидіння | 550 | 600 | 750 |
| заднього сидіння | 900 | 1000 | 1100 |
| торпеди | 400 | 500 | 600 |
| керма | 250 | ||
| озонація салону | 500 | ||
| Поліровка авто | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| 1 кат | 2 кат | 3 кат | |
| повне полірування | 8000 | 9000 | 10000 |
| полірування 1 деталі | 600 | 600 | 750 |
| полірування капота | 800 | 1000 | 1200 |
| Мийка авто | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| 1 кат | 2 кат | 3 кат | |
| 2-х фазний комплекс | 750 | 800 | 1100 |
| збити бруд з кузова | 200 | 250 | 350 |
| мийка двигуна | 1200 | 1200 | 1500 |
| Нанесення антидощу | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| 1 кат | 2 кат | 3 кат | |
| антидощ лобового скла | 400 | 500 | 600 |
| антидощ 1 вікна | 200 | 200 | 250 |
| антидощ "у коло" | 1000 | 1200 | 1500 |
| Тонування Авто | |||
|---|---|---|---|
| Найменування роботи | Ціна, грн | ||
| 1 кат | 2 кат | 3 кат | |
| повне тонування | 5000 | 5500 | 6000 |
| євро тонування | 4000 | 4000 | 5000 |
| тонування лобового скла | 3000 | 3500 | 3500 |
| тонування 1 вікна | 700 | 800 | 900 |
| розтонування 1 вікна | 500 | 500 | 500 |
| розтонування лобового скла | 800 | 1000 | 1200 |








.jpg)














